振動試験機
人工衛星用振動試験機と振動解析装置
事業分野 | 航空、宇宙 | |
試験機の概要 | 打上げ前の小型人工衛星を加振する加振制御装置、および人工衛星機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析装置 | |
試験機の用途 | 人工衛星の打ち上げ時の振動を模擬して、人工衛星搭載機能部品の振動特性を評価する | |
試験機の 仕様・特長 | ☆32トン、18トン用の大型導電型 振動台を制御する ☆加振制御・データ収集装置 (508ch、198ch:SD社製) ☆解析ソフト(JAGUAR、STAR Modal:SD社製) |
ロケット用振動試験機制御と振動解析装置
事業分野 | 航空、宇宙 |
試験機の概要 | ロケットを加振する加振制御装置、およびロケットの機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析設備 |
試験機の用途 | ロケットの輸送時、打ち上げ時の振動を模擬して、ロケット機能部品の振動特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆振動制御ソフト ☆データ収集解析ソフト (JAGUAR:SD社) |
自動車部品用振動試験機の制御解析装置
事業分野 | 自動車・自動車部品 |
試験機の概要 | 自動車部品の振動特性を評価するため、3軸や1軸振動台を制御し、部品の振動モードを解析する装置 |
試験機の用途 | 自動車部品の実稼働中に加わる振動に対しての、振動応答・騒音を評価する |
試験機の 仕様・特長 | 加振制御・データ収集解析装置 (SD社:JAGUAR、PUMA) |
モーダル解析用シェーカー吊り下げ架台
事業分野 | 産業一般 |
試験機の概要 | 構造物のモーダル解析をするためのシェーカーを所定の位置で固定する、シェーカーとその支持架台 |
試験機の用途 | 構造物伝達関数を実験で求める |
試験機の 仕様・特長 | ☆動電型シェ-カー ☆支持架台 |
振り子式SRS試験機
事業分野 | エレクトロニクス |
試験機の概要 | 電子機器に振り子方式により衝撃を負荷する装置、およびSRS(Shock Response Spectrum)解析システム |
試験機の用途 | ロケット打ち上げ時の、人工衛星搭載用電子機器の耐衝撃性能を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆加速度レベル:2,000G |
お問い合わせ
ジー・エス・イー株式会社
GSE Co. LTD.
General Systems Engineering Co.LTD.
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431