システムソフト(振動・衝撃)
自動車部品用振動試験機の制御・解析装置
事業分野 | 自動車・自動車部品 |
試験機の概要 | 自動車部品の振動特性を評価するため、3軸や1軸振動台を制御し、部品の振動モードを解析する装置 |
試験機の用途 | 自動車部品の実稼働中に加わる振動に対する、振動・騒音特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆加振制御 ☆データ収集・解析装置 (SD社:JAGUAR、PUMA) |
ロケット用振動試験機制御と振動解析装置
事業分野 | 航空、宇宙 |
試験機の概要 | ロケットを加振する制御装置、およびロケット機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析設備 |
試験機の用途 | ロケットの輸送時、打ち上げ時の振動を模擬して、ロケット機能部品の振動特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆加振制御ソフト ☆データ収集・解析ソフト (JAGUAR:SD社) |
人工衛星用振動試験機と振動解析装置
事業分野 | 航空、宇宙 |
試験機の概要 | 打上げ前の人工衛星を加振する加振制御装置、および人工衛星機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析装置 |
試験機の用途 | 人工衛星の打ち上げ時の振動を模擬して、人工衛星機能部品の振動特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆32トン、18トン用の大型導電型振動台を制御する ☆加振制御・データ収集装置 (508ch、198ch:SD社製) ☆解析ソフト(JAGUAR、STAR Modal:SD社製) |
材料の疲労き裂進展計測制御
事業分野 | 重電 |
試験機の概要 | 機構品の欠陥(き裂)に繰返し力が加わっても、それ以上き裂が進まない力・き裂長さを計測する試験機 |
試験機の用途 | 船舶・重電機器などの大型構造物の欠陥(き裂)に対する材料強度を評価し、設計データを求める |
試験機の 仕様・特長 | ☆直流電位差法により、き裂長さ・進展速度を定量的に計測する ☆疲労き裂進展速度を制御する、ΔKthを求める ☆計測精度:数十ミクロン |
お問い合わせ
ジー・エス・イー株式会社
GSE Co. LTD.
General Systems Engineering Co. LTD.
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431