航空・宇宙分野の試験機
ポイントショックSRS解析試験機
技術分野 | 品質検査評価 |
試験機の概要 | 人口衛星搭載用電子機器の、耐衝撃性能を評価する試験機 |
試験機の用途 | ロケット打ち上げ時の、人工衛星搭載用電子機器の耐衝撃性能を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆電子機器にガス圧力起動による衝撃を付加するシステム ☆SRS(Shock Response Spectrum)解析 |
ロケット用振動試験機制御と振動解析装置
技術分野 | 振動試験 |
試験機の概要 | ロケットを加振する振動試験装置、およびロケットの機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析設備 |
試験機の用途 | ロケットの輸送時、打ち上げ時の振動を模擬して、ロケット機能部品の振動特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆加振制御ソフト ☆データ収集、解析設備 (JAGUAR:SD社) |
人工衛星用振動試験機と振動解析装置
技術分野 | 振動試験 |
試験機の概要 | 打上げ前の小型人工衛星を加振する加振制御装置、および人工衛星機能部品の各種振動特性を解析するためのデータ収集・解析装置 |
試験機の用途 | 人口衛星の打ち上げ時の振動を模擬して、人工衛星搭載機能部品の振動特性を評価する |
試験機の 仕様・特長 | ☆32トン、18トン用の大型導電型振動台を制御する ☆加振制御・データ収集装置 (508ch、198ch:SD社製) ☆解析ソフト(JAGUAR、STAR Modal:SD社製) |
お問い合わせ
ジー・エス・イー株式会社
GSE Co. LTD.
General Systems Engineering Co. LTD.
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431
TEL:044-522-3366 FAX:044-522-3431